Miecz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biegłość w walce mieczem pozwala na użycie wszystkich rodzajów długiej broni siecznej dłuższych niż nóż. Eksperci szybciej są gotowi do wykonania następnego ataku, zaś mistrzowie mogą walczyć trzymając miecz w lewej ręce i dodatkową broń w prawej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Im więcej punktów biegłości, tym krótszy czas oczekiwania na wykonanie następnej akcji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Pozwala na przełożenie miecza do lewej ręki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Punkty biegłości dodawane są do klasy pancerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|
Sztylet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sztylety nie zadają tak poważnych obrażeń, jak miecze czy topory, ale można nimi bardzo szybko atakować. Ekspert może używać sztyletu trzymając go w lewej ręce i dzierżąc inną broń w prawej. Mistrzowie zaś mają szansę na potrojenie zadawanych obrażeń. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Pozwala na przełożenie sztyletu do lewej ręki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Szansa na zadanie trzykrotnie większych obrażeń równa liczbie punktów biegłości | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Punkty biegłości dodawane są do zadawanych obrażeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|
Topór | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataki zadawane toporami są raczej powolne, ale mogą spowodować poważne obrażenia. Eksperci we władaniu toporami potrafią atakować trochę szybciej, zaś mistrzowie mogą zadać dodatkowe obrażenia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Im więcej punktów biegłości, tym krótszy czas oczekiwania na wykonanie następnej akcji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Punkty biegłości dodawane są do zadawanych obrażeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Szansa na zmniejszenie o połowę klasy pancerza ofiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|
Włócznia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Włócznie to różnego rodzaju bronie drzewcowe zakończone ostrym grotem. Są dość łatwe w użyciu i można nimi władać jedną lub dwoma rękami (walka oburącz jest skuteczniejsza). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Punkty biegłości dodawane są do zadawanych obrażeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Możliwość używania włóczni jedną ręką | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Punkty biegłości dodawane są do klasy pancerza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|
Maczuga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umiejętność walki maczugą pozwala na użycie różnego rodzaju broni obuchowych, od pałek do morgenszternów. Eksperci walki maczugą zadają dodatkowe obrażenia, a mistrzowie mają szansę na ogłuszenie przeciwnika. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Punkty biegłości dodawane są do zadawanych obrażeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Szansa na ogłuszenie przeciwnika równa liczbie punktów biegłości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Szansa na sparaliżowanie przeciwnika równa liczbie punktów biegłości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|
Kij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kij jest bronią oburęczną nadającą się zarówno do ataku, jak i do obrony. W przypadku ekspertów walki kijem, ich poziom biegłości jest dodawany do klasy pancerza. Mistrzowie mają szansę na ogłuszenie swojego przeciwnika. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Punkty biegłości dodawane są do klasy pancerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Szansa na ogłuszenie równa liczbie punktów biegłości | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Kija można używać korzystając z biegłości walki wręcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|
Walka wręcz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdolność walki wręcz określa umiejętność używania rąk i nóg podczas walki. Biegłość ta jest wykorzystywana tylko wtedy, gdy ręce danej postaci są wolne. Dodatkowe punkty biegłości zwiększają szansę na udany atak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Punkty biegłości dodawane są do zadawanych obrażeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Punkty biegłości dodawane są do punktów ataku oraz zadawanych obrażeń (podwójny efekt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Szansa na uniknięcie ataku równa liczbie punktów biegłości | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|
Łuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umiejętność strzelania z łuk odnosi się zarówno do korzystania z łuku jak i kuszy. Eksperci łucznictwa są szybciej gotowi do wykonania następnego ataku, zaś mistrzowie potrafią wystrzelić dwie strzały naraz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Im więcej punktów biegłości, tym krótszy czas oczekiwania na wykonanie następnej akcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Przy każdym ataku z łuku wypuszczane są dwie strzały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Punkty biegłości dodawane są do zadawanych obrażeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|
Miotacz | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miotacz jest bronią pochodzącą z czasów przed Ciszą. Od tego czasu sztuka jego produkcji poszła w zapomnienie. W przypadku ekspertów dwukrotnie zwiększa się celność strzałów, zaś w przypadku Mistrzów - trzykrotnie. | |||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowy: | Posiadane punkty biegłości dodawane są do punktów ataku | ||||||||||||||||||||||||||||
Ekspert: | Punkty biegłości dodawane są do punktów ataku (efekt jest podwójny) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mistrz: | Punkty biegłości dodawane są do punktów ataku (efekt wzmocniony trzykrotnie) | ||||||||||||||||||||||||||||
Arcymistrz: | Punkty biegłości dodawane są do punktów ataku (efekt wzmocniony pięciokrotnie) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kliknij aby ukazać/schować szczegóły dotyczące umiejętności
|