Wieśniacy
Zamożni wieśniacy
Elficcy wieśniacy
Wieśniacy kurduple
Goblińscy wieśniacy
Szczury
Nietoperze
Ważki
Pająki Gobliny Szkielety Gogi Złodzieje Bandyci Troglodyci Zombie
Ghule Duchy Zbrojni Krasnoludzcy wojownicy Harpie Szlamowce Łucznicy Mnisi
Klerycy księżyca Klerycy słońca Zjawy Drzewce Elficcy pikinierzy Elficcy łucznicy Żołnierze Gargulce
Gryfy Trolle Wiwerny Żywiołaki ognia Żywiołaki powietrza Żywiołaki wody Żywiołaki ziemi Żywiołaki światła
Roki Mantikory Golemy Wampiry Nekromanci Lisze Czarodzieje Czarnoksiężnicy
Meduzy Rekiny Złe oczy Minotaury Diabły Mistrzowie miecza Dżinny Anioły
Hydry Behemoty Tytani Smoki Faceci z miotaczami Androidy
Pająki Gobliny Szkielety Gogi Złodzieje Bandyci Troglodyci Zombie
Ghule Duchy Zbrojni Krasnoludzcy wojownicy Harpie Szlamowce Łucznicy Mnisi
Klerycy księżyca Klerycy słońca Zjawy Drzewce Elficcy pikinierzy Elficcy łucznicy Żołnierze Gargulce
Gryfy Trolle Wiwerny Żywiołaki ognia Żywiołaki powietrza Żywiołaki wody Żywiołaki ziemi Żywiołaki światła
Roki Mantikory Golemy Wampiry Nekromanci Lisze Czarodzieje Czarnoksiężnicy
Meduzy Rekiny Złe oczy Minotaury Diabły Mistrzowie miecza Dżinny Anioły
Hydry Behemoty Tytani Smoki Faceci z miotaczami Androidy
Wieśniak | Wieśniak | Wieśniak | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 3 | 6 | 9 |
Klasa pancerza | 3 | 5 | 6 |
Poziom | 1 | 2 | 3 |
Doświadczenie | 11 | 24 | 39 |
SI | Ucieczka | Ucieczka | Ucieczka |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 2k6 (2-12) | 3k6 (3-18) | 4k6 (4-24) |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Szmaragdowa Wyspa, Harmondale, Erathia, Tatalia, Pustynia Bracada, Celeste, Szmaragdowa Wyspa, Nighon, Świątynia w butelce | ||
Nagroda | 100 | 200 | 300 |
Wieśniak | Wieśniak | Wieśniak | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 3 | 6 | 9 |
Klasa pancerza | 3 | 5 | 6 |
Poziom | 1 | 2 | 3 |
Doświadczenie | 11 | 24 | 39 |
SI | Ucieczka | Ucieczka | Ucieczka |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 2k6 (2-12) | 3k6 (3-18) | 4k6 (4-24) |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Szmaragdowa Wyspa, Harmondale, Erathia, Tatalia, Pustynia Bracada, Celeste, Szmaragdowa Wyspa, Nighon, Świątynia w butelce | ||
Nagroda | 100 | 200 | 300 |
Wieśniak | Wieśniak | Wieśniak | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 3 | 6 | 9 |
Klasa pancerza | 3 | 5 | 6 |
Poziom | 1 | 2 | 3 |
Doświadczenie | 11 | 24 | 39 |
SI | Ucieczka | Ucieczka | Ucieczka |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 2k6 (2-12) | 3k6 (3-18) | 4k6 (4-24) |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Las Tulareański (Zamek Navan), Avlee | ||
Nagroda | 100 | 200 | 300 |
Wieśniak | Wieśniak | Wieśniak | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 3 | 6 | 9 |
Klasa pancerza | 3 | 5 | 6 |
Poziom | 1 | 2 | 3 |
Doświadczenie | 11 | 24 | 39 |
SI | Ucieczka | Ucieczka | Ucieczka |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 2k6 (2-12) | 3k6 (3-18) | 4k6 (4-24) |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Dolina Kurhanów (Kamienne miasto) | ||
Nagroda | 100 | 200 | 300 |
Wieśniak | Wieśniak | Wieśniak | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 3 | 6 | 9 |
Klasa pancerza | 3 | 5 | 6 |
Poziom | 1 | 2 | 3 |
Doświadczenie | 11 | 24 | 39 |
SI | Ucieczka | Ucieczka | Ucieczka |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 2k6 (2-12) | 3k6 (3-18) | 4k6 (4-24) |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Deyja, Czeluść | ||
Nagroda | 100 | 200 | 300 |
Ogromny szczur | Świetlisty szczur | Ognisty szczur | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 6 | 13 | 21 |
Klasa pancerza | 4 | 5 | 8 |
Poziom | 2 | 4 | 6 |
Doświadczenie | 24 | 56 | 96 |
SI | Norma | Norma | Agresywny |
Obrażenia 1 | Fizyczne, wręcz 1k8 (1-8) | Fizyczne, wręcz 1k8+2 (3-10) | Fizyczne, wręcz 1k8+6 (7-14) |
Obrażenia 2 | --- | Powietrze, dystans 2k4 (2-8) | Ogień, dystans 2k5 (2-10) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | Choroba1 | Choroba1 | Choroba2 |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 2% L1 Pierścień | 2% L1 Pierścień | 2% L1 Pierścień |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Szmaragdowa Wyspa (Świątynia księżyca, Jaskinia Morcaracka), Harmondale (Zamek Harmondale), Dolina Kurhanów (Kurhany), Erathia (Kanały w Erathii), Deyja (Posiadłość Williama Setaga), | ||
Nagroda | 200 | 400 | 600 |
Ogromny nietoperz | Nietoperz wampir | Nietoperz piekieł | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 9 | 21 | 35 |
Klasa pancerza | 5 | 8 | 10 |
Poziom | 3 | 6 | 9 |
Doświadczenie | 39 | 96 | 171 |
SI | Norma | Norma | Agresywny |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 1k3 (1-3) | Fizyczne, wręcz 1k3+2 (3-5) | Fizyczne, wręcz 2k3+2 (4-8) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Obrażenia 2 | --- | --- | Ogień, dystans 3k2 (3-6) |
Specjalne | Choroba1 | Choroba1 | Choroba2 |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | --- | 5% L1 Pierścień | 5% L1 Pierścień |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Szmaragdowa Wyspa (Świątynia księżyca), Harmondale (Zamek Harmondale), Dolina Kurhanów (Kurhany), Tatalia (Piwnica z winem) | ||
Nagroda | 300 | 600 | 900 |
Ogromna ważka | Ognista ważka | Królowa ważek | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 6 | 13 | 30 |
Klasa pancerza | 4 | 8 | 12 |
Poziom | 2 | 4 | 8 |
Doświadczenie | 24 | 56 | 144 |
SI | Norma | Norma | Norma |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k2 (2-4) | Fizyczne, wręcz 3k2+1 (4-7) | Fizyczne, wręcz 4k2+2 (6-10) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | Ognisty pocisk 10%, P, 2 | Ognisty pocisk 15%, P, 4 |
Skarby | 3k6 (3-18) | 7k6 (7-42) | 10k6 (10-60) |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 10 | 20 | 30 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Szmaragdowa Wyspa, Las Tulareański (Zamek Navan), Avlee (Pałac pod wzgórzem) | ||
Nagroda | 200 | 400 | 800 |
Olbrzymi pająk | Jadowity pająk | Czarna wdowa | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 17 | 30 | 50 |
Klasa pancerza | 10 | 12 | 16 |
Poziom | 5 | 8 | 12 |
Doświadczenie | 75 | 144 | 264 |
SI | Norma | Agresywny | Agresywny |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 3k2 (3-6) | Fizyczne, wręcz 3k2+3 (6-9) | Fizyczne, wręcz 3k2+6 (9-12) |
Specjalne | Trucizna1 | Trucizna2 | Trucizna3 |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | --- | --- | --- |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Szmaragdowa Wyspa (Świątynia księżyca), Avlee (Świątynia Baa) | ||
Nagroda | 500 | 800 | 1 200 |
Goblin | Hobgoblin | Wódz goblinów | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 13 | 21 | 40 |
Klasa pancerza | 6 | 10 | 14 |
Poziom | 4 | 6 | 10 |
Doświadczenie | 56 | 96 | 200 |
SI | Norma | Norma | Agresywny |
Obrażenia 1 | Fizyczne, wręcz 1k9 (1-9) | Fizyczne, wręcz 1k9+2 (3-11) | Fizyczne, wręcz 1k9+4 (5-13) |
Obrażenia 2 | Fizyczne, dystans 4k2 (4-8) | Fizyczne, dystans 4k2+1 (5-9) | Fizyczne, dystans 4k2+4 (8-12) |
Priorytet | Kobiety | Kobiety | Kobiety |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 4k4 (4-16) | 8k4 (8-32) | 15k4 (15-45) 10% L1 |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 10 |
Powietrze | 0 | 0 | 10 |
Woda | 0 | 0 | 10 |
Ziemia | 0 | 0 | 10 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 10 |
Ciało | 0 | 0 | 10 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 10 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Harmondale (Zamek Harmondale), Deyja | ||
Nagroda | 400 | 600 | 1 000 |
Szkielet | Szkielet wojownik | Wódz szkieletów | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 21 | 40 | 61 |
Klasa pancerza | 8 | 10 | 14 |
Poziom | 6 | 10 | 14 |
Doświadczenie | 96 | 200 | 336 |
SI | Agresywny | Agresywny | Samobójca |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 3k4 (3-12) | Fizyczne, wręcz 3k4+2 (5-14) | Fizyczne, wręcz 3k4+4 (7-16) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | Strach | Klątwa |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 4k6 (4-24) | 7k6 (7-42) | 10k6 (10-60) 5% L2 Miecz |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | Niewrażliwy | Niewrażliwy | Niewrażliwy |
Ciało | Niewrażliwy | Niewrażliwy | Niewrażliwy |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 30 | 30 | 30 |
Fizyczne | 5 | 5 | 5 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Dolina Kurhanów (Kurhany), Tatalia (Jaskinie Tidewater), Wyspa Evenmorn | ||
Nagroda | 600 | 1 000 | 1 400 |
Gogling | Gog | Magog | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 25 | 45 | 86 |
Klasa pancerza | 6 | 10 | 14 |
Poziom | 7 | 11 | 18 |
Doświadczenie | 119 | 231 | 504 |
SI | Norma | Norma | Agresywny |
Obrażenia | Ogień, dystans 1k10+2 (3-12) | Ogień, dystans 1k10+6 (7-16) | Ogień, dystans 2k10+8 (10-28) |
Priorytet | Magowie | Magowie | Magowie |
Specjalne | Wybuch przy śmierci 2k10 (2-20) Ogień | Wybuch przy śmierci 2k10 (2-20) Ogień | Wybuch przy śmierci 2k10 (2-20) Ogień |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | --- | --- | --- |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 10 | 0 | 20 |
Powietrze | 10 | 15 | 20 |
Woda | 10 | 15 | 20 |
Ziemia | 10 | 15 | 20 |
Duch | 5 | 5 | 5 |
Umysł | 10 | 15 | 20 |
Ciało | 10 | 15 | 20 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 10 | 15 | 20 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Dolina Kurhanów (Kurhany), Las Tulareański (Laboratorium Clankera), Nighon (Tunele Nighońskie), Czeluść (Strefa wylęgu) | ||
Nagroda | 700 | 1 100 | 1 800 |
Złodziej | Łotrzyk | Mistrz złodziei | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 30 | 50 | 86 |
Klasa pancerza | 10 | 14 | 20 |
Poziom | 8 | 12 | 18 |
Doświadczenie | 144 | 264 | 504 |
SI | Norma | Norma | Agresywny |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 3k4+3 (6-15) | Fizyczne, wręcz 3k4+6 (9-18) | Fizyczne, wręcz 3k4+12 (15-24) |
Priorytet | Paladyni | Paladyni | Paladyni |
Specjalne | Kradzież | Kradzież | Kradzież |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 3k10 (3-30) 5% L1 | 4k10 (4-40) 10% L1 | 5k10 (5-50) 20% L2 |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | 0 | 0 | 0 |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Erathia (Kanały w Erathii, Grota bandytów), Tatalia (Jaskinie Tidewater), | ||
Nagroda | 800 | 1 200 | 1 800 |
Rabuś | Najeźdźca | Bandyta | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 30 | 61 | 114 |
Klasa pancerza | 12 | 14 | 16 |
Poziom | 8 | 14 | 22 |
Doświadczenie | 144 | 336 | 704 |
SI | Norma | Agresywny | Agresywny |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k4+1 (3-9) | Fizyczne, wręcz 2k4+5 (7-13) | Fizyczne, wręcz 2k4+10 (12-18) |
Priorytet | Elfy | Elfy | Elfy |
Specjalne | --- | --- | --- |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 3k20 (3-60) 5% L1 Zbroja skórzana | 5k20 (5-100) 5% L2 Zbroja skórzana | 10k20 (10-200) 10% L3 Zbroja skórzana |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 5 | 10 | 20 |
Powietrze | 5 | 10 | 20 |
Woda | 5 | 10 | 20 |
Ziemia | 5 | 10 | 20 |
Duch | 10 | 10 | 10 |
Umysł | 10 | 15 | 20 |
Ciało | 10 | 15 | 20 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 5 | 10 | 15 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Erathia (Grota bandytów), Tatalia (Gildia najemników), | ||
Nagroda | 800 | 1 400 | 2 200 |
Troglodyta truteń | Troglodyta żołnierz | Królowa troglodytów | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 35 | 61 | 93 |
Klasa pancerza | 5 | 9 | 14 |
Poziom | 9 | 14 | 19 |
Doświadczenie | 171 | 336 | 551 |
SI | Norma | Norma | Agresywny |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k4 (2-8) | Fizyczne, wręcz 2k4+2 (4-10) | Fizyczne, wręcz 2k4+6 (8-14) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | --- | --- | Trucizna1 |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 5k5 (5-25) 10% L1 | 8k5 (8-40) 10% L2 | 14k5 (14-70) 25% L3 |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 5 | 10 | 5 |
Powietrze | 10 | 20 | 30 |
Woda | 10 | 20 | 30 |
Ziemia | 10 | 20 | 30 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 0 | 0 | 0 |
Ciało | 0 | 0 | 0 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 5 | 5 | 5 |
Fizyczne | 5 | 10 | 15 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Dolina Kurhanów (Kamienne miasto), Harmondale (Jaskinie Białych Klifów), Las Tulareański (Jaskinie Tulareańskie) | ||
Nagroda | 900 | 1 400 | 1 900 |
Zgniły trup | Chodzący trup | Zombie | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 35 | 55 | 79 |
Klasa pancerza | 8 | 14 | 20 |
Poziom | 9 | 13 | 17 |
Doświadczenie | 171 | 299 | 459 |
SI | Agresywny | Agresywny | Samobójca |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 1k7 (1-7) | Fizyczne, wręcz 2k7+2 (4-16) | Fizyczne, wręcz 3k7+4 (7-25) |
Priorytet | --- | --- | --- |
Specjalne | Choroba1 | Choroba2 | Choroba2 |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 10% 5k4 (5-20) | 10% 7k4 (7-28) | 25% 12k4 (12-58) |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 5 | 10 | 15 |
Powietrze | 5 | 10 | 15 |
Woda | 5 | 10 | 15 |
Ziemia | 5 | 10 | 15 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | Niewrażliwy | Niewrażliwy | Niewrażliwy |
Ciało | Niewrażliwy | Niewrażliwy | Niewrażliwy |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 30 | 30 | 30 |
Fizyczne | 10 | 20 | 30 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Dolina Kurhanów (Kurhany), Deyja (Przedsionek Czeluści) | ||
Nagroda | 900 | 1 300 | 1 700 |
Widziadło | Ghul | Potępieniec | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 35 | 55 | 79 |
Klasa pancerza | 8 | 14 | 20 |
Poziom | 9 | 13 | 17 |
Doświadczenie | 171 | 299 | 459 |
SI | Agresywny | Agresywny | Samobójca |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 1k7 (1-7) | Fizyczne, wręcz 2k7+2 (4-16) | Fizyczne, wręcz 3k7+4 (7-25) |
Priorytet | Klerycy, Paladyni | Klerycy, Paladyni | Klerycy, Paladyni |
Specjalne | Choroba1 | Paraliż | Paraliż |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 10% 5k4 (5-20) | 10% 7k4 (7-28) | 25% 12k4 (12-58) |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 0 | 0 | 0 |
Powietrze | 0 | 0 | 0 |
Woda | Niewrażliwy | Niewrażliwy | Niewrażliwy |
Ziemia | 0 | 0 | 0 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | Niewrażliwy | Niewrażliwy | Niewrażliwy |
Ciało | Niewrażliwy | Niewrażliwy | Niewrażliwy |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 30 | 30 | 30 |
Fizyczne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Dolina Kurhanów (Kurhany, Nawiedzona posiadłość) | ||
Nagroda | 900 | 1 300 | 1 700 |
Cień | Widmo | Duch | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 35 | 55 | 93 |
Klasa pancerza | 25 | 30 | 35 |
Poziom | 9 | 13 | 19 |
Doświadczenie | 171 | 299 | 551 |
SI | Norma | Norma | Samobójca |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 1k6+6 (7-12) | Fizyczne, wręcz 2k6+6 (8-18) | Fizyczne, wręcz 3k6+6 (9-24) |
Priorytet | Klerycy, Paladyni | Klerycy, Paladyni | Klerycy, Paladyni |
Specjalne | Strach | Postarzenie | Omdlenie |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 5% L2 | 10% L3 | 20% L4 |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 10 | 15 | 20 |
Powietrze | 10 | 15 | 20 |
Woda | Niewrażliwy | Niewrażliwy | Niewrażliwy |
Ziemia | 10 | 15 | 20 |
Duch | 10 | 15 | 20 |
Umysł | Niewrażliwy | Niewrażliwy | Niewrażliwy |
Ciało | Niewrażliwy | Niewrażliwy | Niewrażliwy |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 30 | 30 | 30 |
Fizyczne | 10 | 15 | 20 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Dolina Kurhanów (Kurhany, Nawiedzona posiadłość), Deyja (Szósta wieża strażnicza), Czeluść (Zamek Półmroku), Tatalia (Jaskinie Tidewater), Wyspa Evenmorn | ||
Nagroda | 900 | 1 300 | 1 900 |
Zbrojny | Strażnik | Awanturnik | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 40 | 79 | 129 |
Klasa pancerza | 10 | 15 | 20 |
Poziom | 10 | 17 | 24 |
Doświadczenie | 200 | 459 | 816 |
SI | Agresywny | Agresywny | Agresywny |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 3k7+4 (7-25) | Fizyczne, wręcz 3k7+6 (9-27) | Fizyczne, wręcz 3k7+8 (11-29) |
Priorytet | Złodzieje | Złodzieje | Złodzieje |
Specjalne | --- | --- | Zepsucie broni |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 10k6 (10-60) | 15k6 (15-90) 5% L2 Miecz | 30k6 (30-180) 10% L2 Miecz |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 5 | 10 | 15 |
Powietrze | 5 | 10 | 15 |
Woda | 5 | 10 | 15 |
Ziemia | 5 | 10 | 15 |
Duch | 5 | 5 | 5 |
Umysł | 5 | 10 | 15 |
Ciało | 5 | 10 | 15 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 5 | 10 | 15 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Szmaragdowa Wyspa (Świątynia księżyca), Harmondale, Erathia (Fort riverstride), Tatalia (Posiadłość Lorda Markhama), | ||
Nagroda | 1 000 | 1 700 | 2 400 |
Krasnoludzki żołnierz | Krasnoludzki oficer | Krasnoludzki dowódca | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 40 | 100 | 180 |
Klasa pancerza | 6 | 12 | 20 |
Poziom | 10 | 20 | 30 |
Doświadczenie | 200 | 600 | 1200 |
SI | Norma | Agresywny | Samobójca |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 4k2+4 (8-12) | Fizyczne, wręcz 4k2+8 (12-16) | Fizyczne, wręcz 4k2+16 (20-24) |
Priorytet | Gobliny | Gobliny | Gobliny |
Specjalne | --- | --- | Zepsucie pancerza |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 5k10 (5-50) 5% L1 Topór | 10k10 (10-100) 10% L2 Topór | 20k10 (20-200) 25% L3 Topór |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 10 | 20 | 30 |
Powietrze | 20 | 30 | 40 |
Woda | 20 | 30 | 40 |
Ziemia | 30 | 40 | 50 |
Duch | 0 | 0 | 0 |
Umysł | 5 | 5 | 5 |
Ciało | 10 | 20 | 30 |
Światło | 0 | 0 | 0 |
Ciemność | 0 | 0 | 0 |
Fizyczne | 30 | 40 | 50 |
Pozostałe informacje | |||
Występowanie | Dolina Kurhanów (Kamienne miasto), Nighon (Tunele Nighońskie) | ||
Nagroda | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
Harpia | Wiedźmia harpia | Królowa harpii | |
---|---|---|---|
Punkty życia | 61 | 79 | 93 |
Klasa pancerza | 12 | 14 | 16 |
Poziom | 14 | 17 | 19 |
Doświadczenie | 336 | 459 | 551 |
SI | Agresywny | Agresywny | Samobójca |
Obrażenia | Fizyczne, wręcz 2k7+2 (4-16) | Fizyczne, wręcz 2k7+5 (7-19) | Fizyczne, wręcz 2k7+10 (12-24) |
Priorytet | Mężczyźni | Mężczyźni | Mężczyźni |
Specjalne | Odurzenie | Klątwa | Postarzenie |
Zaklęcia | --- | --- | --- |
Skarby | 4k10 (4-40) | 6k10 (6-60) | 10k10 (10-100) 20% L2 Pierścień |
Odporność na obrażenia | |||
Ogień | 5 | 5 | 10 |
Powietrze | 5 | 5 | 10 |
Woda | 5 | 5 | 10 |
Ziemia | 5 | 5 | 10 |
Duch | 5 | 5 | 10 |
Umysł | 5 | 5 | 10 |
Ciało | 5 | 5 | 10 |
